Год | ArmJIF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Центром на основе АИНЦ | JCR IF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Clarivate Analytics-ом на основе базы данных Web of Science Core Collection | CiteScore Импакт-фактор журналов, вычисляемый ELSEVIER-ом на основе базы данных Scopus |
---|---|---|---|
2020 | 0.559 | 0.578 | 1 |
2019 | 0.352 | 0.495 | 0.8 |
2018 | 0.306 | 0.577 | 0.51 |
2017 | - | 0.315 | 0.33 |
2016 | - | 0.434 | 0.39 |
развернуть |