Год | ArmJIF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Центром на основе АИНЦ | JCR IF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Clarivate Analytics-ом на основе базы данных Web of Science Core Collection | CiteScore Импакт-фактор журналов, вычисляемый ELSEVIER-ом на основе базы данных Scopus |
---|---|---|---|
2018 | - | - | - |
2015 | 0.068 | - | - |
2014 | 0.315 | - | - |
2013 | 0.189 | - | - |
2012 | 0.051 | - | - |
развернуть |