Год | ArmJIF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Центром на основе АИНЦ | JCR IF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Clarivate Analytics-ом на основе базы данных Web of Science Core Collection | CiteScore Импакт-фактор журналов, вычисляемый ELSEVIER-ом на основе базы данных Scopus |
---|---|---|---|
2020 | 0.174 | - | 0.2 |
2019 | 0.25 | - | 0.1 |
2018 | 0.038 | - | - |
2017 | 0.045 | - | - |
2016 | 0.056 | - | - |
развернуть |