Год | ArmJIF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Центром на основе АИНЦ | JCR IF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Clarivate Analytics-ом на основе базы данных Web of Science Core Collection | CiteScore Импакт-фактор журналов, вычисляемый ELSEVIER-ом на основе базы данных Scopus |
---|---|---|---|
2020 | 0.098 | - | - |
2019 | 0.067 | - | - |
2018 | 0.252 | - | - |
2017 | 0.188 | - | - |
2016 | 0.34 | - | - |
развернуть |