Год | ArmJIF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Центром на основе АИНЦ | JCR IF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Clarivate Analytics-ом на основе базы данных Web of Science Core Collection | CiteScore Импакт-фактор журналов, вычисляемый ELSEVIER-ом на основе базы данных Scopus |
---|---|---|---|
2020 | 0.402 | 0.717 | 0.9 |
2019 | 0.265 | 0.67 | 0.9 |
2018 | 0.204 | 0.643 | 0.48 |
2017 | - | 0.755 | 0.29 |
2016 | - | 0.505 | 0.35 |
развернуть |