Год | ArmJIF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Центром на основе АИНЦ | JCR IF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Clarivate Analytics-ом на основе базы данных Web of Science Core Collection | CiteScore Импакт-фактор журналов, вычисляемый ELSEVIER-ом на основе базы данных Scopus |
---|---|---|---|
2020 | 0.048 | - | - |
2019 | 0.012 | - | - |
2018 | 0.01 | - | - |
2017 | - | - | - |
2016 | 0.013 | - | - |
развернуть |