Год | ArmJIF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Центром на основе АИНЦ | JCR IF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Clarivate Analytics-ом на основе базы данных Web of Science Core Collection | CiteScore Импакт-фактор журналов, вычисляемый ELSEVIER-ом на основе базы данных Scopus |
---|---|---|---|
2020 | 0.053 | - | 0.3 |
2019 | 0.075 | - | 0.2 |
2018 | 0.031 | - | 0.07 |
2017 | 0.049 | - | - |
2016 | 0.019 | - | 0.04 |
развернуть |