Год | ArmJIF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Центром на основе АИНЦ | JCR IF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Clarivate Analytics-ом на основе базы данных Web of Science Core Collection | CiteScore Импакт-фактор журналов, вычисляемый ELSEVIER-ом на основе базы данных Scopus |
---|---|---|---|
2020 | 0.009 | - | - |
2019 | 0.026 | - | - |
2018 | - | - | - |
2017 | 0.034 | - | - |
2016 | 0.03 | - | - |
развернуть |