Год | ArmJIF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Центром на основе АИНЦ | JCR IF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Clarivate Analytics-ом на основе базы данных Web of Science Core Collection | CiteScore Импакт-фактор журналов, вычисляемый ELSEVIER-ом на основе базы данных Scopus |
---|---|---|---|
2020 | 0.123 | - | - |
2019 | 0.094 | - | - |
2018 | 0.265 | - | - |
2017 | 0.194 | - | - |
2016 | 0.146 | - | - |
развернуть |