Год | ArmJIF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Центром на основе АИНЦ | JCR IF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Clarivate Analytics-ом на основе базы данных Web of Science Core Collection | CiteScore Импакт-фактор журналов, вычисляемый ELSEVIER-ом на основе базы данных Scopus |
---|---|---|---|
2020 | 0.058 | 0.318 | 0.5 |
2019 | 0.052 | 0.2 | 0.5 |
2018 | 0.101 | 0.391 | 0.41 |
2017 | - | 0.242 | 0.29 |
2016 | - | 0.261 | 0.17 |
развернуть |