Год | ArmJIF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Центром на основе АИНЦ | JCR IF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Clarivate Analytics-ом на основе базы данных Web of Science Core Collection | CiteScore Импакт-фактор журналов, вычисляемый ELSEVIER-ом на основе базы данных Scopus |
---|---|---|---|
2020 | 0.268 | - | - |
2019 | 0.237 | - | - |
2018 | 0.342 | - | - |
2017 | 0.128 | - | - |
2016 | 0.447 | - | - |
развернуть |