Год | ArmJIF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Центром на основе АИНЦ | JCR IF Импакт-фактор журналов, вычисляемый Clarivate Analytics-ом на основе базы данных Web of Science Core Collection | CiteScore Импакт-фактор журналов, вычисляемый ELSEVIER-ом на основе базы данных Scopus |
---|---|---|---|
2020 | 0.103 | - | - |
2019 | 0.118 | - | - |
2018 | 0.164 | - | - |
2017 | 0.126 | - | - |
2016 | 0.08 | - | - |
развернуть |