Տարի | ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա | JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա | CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա |
---|---|---|---|
2020 | 0.174 | - | 0.2 |
2019 | 0.25 | - | 0.1 |
2018 | 0.038 | - | - |
2017 | 0.045 | - | - |
2016 | 0.056 | - | - |
ցույց տալ ամբողջը |