Տարի | ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա | JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա | CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա |
---|---|---|---|
2018 | 0.139 | - | - |
2017 | 0.07 | - | - |
2016 | 0.065 | - | - |
2015 | 0.173 | - | - |
2014 | 0.194 | - | - |
ցույց տալ ամբողջը |