Տարի | ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա | JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա | CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա |
---|---|---|---|
2020 | 0.217 | - | - |
2019 | 0.198 | - | - |
2018 | 0.051 | - | - |
2017 | 0.04 | - | - |
2016 | 0.038 | - | - |
ցույց տալ ամբողջը |