Տարի | ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա | JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա | CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա |
---|---|---|---|
2020 | 0.11 | - | - |
2019 | 0.09 | - | - |
2018 | 0.008 | - | - |
2017 | 0.017 | - | - |
2016 | 0.011 | - | - |
ցույց տալ ամբողջը |