Տարի | ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա | JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա | CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա |
---|---|---|---|
2018 | 0.265 | - | - |
2017 | 0.194 | - | - |
2016 | 0.146 | - | - |
2015 | 0.086 | - | - |
2014 | 0.146 | - | - |
ցույց տալ ամբողջը |