Տարի | ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա | JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա | CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա |
---|---|---|---|
2020 | 0.148 | - | - |
2019 | 0.114 | - | - |
2018 | 0.167 | - | - |
2017 | 0.114 | - | - |
2016 | 0.182 | - | - |
ցույց տալ ամբողջը |