Տարի | ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա | JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա | CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա |
---|---|---|---|
2020 | 0.103 | - | - |
2019 | 0.118 | - | - |
2018 | 0.164 | - | - |
2017 | 0.126 | - | - |
2016 | 0.08 | - | - |
ցույց տալ ամբողջը |