Տարի | ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա | JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա | CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա |
---|---|---|---|
2018 | 0.019 | - | - |
2017 | 0.133 | - | - |
2016 | 0.222 | - | - |
2015 | 0.03 | - | - |
2014 | 0.111 | - | - |
ցույց տալ ամբողջը |