Տարի | ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա | JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա | CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա |
---|---|---|---|
2018 | 0.031 | - | 0.07 |
2017 | 0.049 | - | - |
2016 | 0.019 | - | 0.04 |
2015 | 0.99 | - | 0.06 |
2014 | 0.263 | - | 0.14 |
ցույց տալ ամբողջը |