Տարի | ArmJIF CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Ազդեցության գործոնը ASCI հիման վրա | JCR IF Clarivate Analytics կողմից հաշվարկվող ամսագրերի Impact Factor Web of Science Core Collection շտեմարանի հիման վրա | CiteScore ELSEVIER կողմից հաշվարկվող ամսագրերի CiteScore Scopus շտեմարանի հիման վրա |
---|---|---|---|
2020 | 0.009 | - | - |
2019 | 0.026 | - | - |
2018 | - | - | - |
2017 | 0.034 | - | - |
2016 | 0.03 | - | - |
ցույց տալ ամբողջը |